Requisito y Cuotas
Cumplir con los requisitos de los Artículos del 83 al 88 y 91 de los Estatutos vigentes de la Canaco Tuxtla
Personas Morales
Empleados Total 0-3 $1300.00 4 $1960.00 5-9 $2280.00 10-40 $3610.00 41-59 $5140.00 60 o más $8160.00
Personas Físicas
| Empleados | Total | |
|---|---|---|
| 0-2 | $880.00 | |
| 3 | $1300.00 | |
| 4 | $1960.00 | |
| 5-9 | $2280.00 | |
| 10-40 | $3610.00 | |
| 41-59 | $5140.00 | |
| 60 o más | $8160.00 |

